CLASSIFICHE TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni

PRIMA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 23/09/2023
COGNOME NOME HP RIS
SARTI DARIO 5 S 37 16
1 VINERBI MARCO 6 S 36 18
2 GONNELLI LUIGI 7 S 35 23
4 BULLERI CLAUDIO 7 S 34 19
5 ZIA ALBERTO 7 34 14
6 MARRACCHI GIANNI 2 S 32 18
7 ZINGONI ANDREA 1 S 32 15
8 PECORI LEONARDO 7 S 32 15
9 NOZZOLI SIMONE 4 S 31 17
10 VIGNI GIUSEPPE 7 S 30 15
11 CIUFFI LORENZO 4 S 29 18
12 ARMENTANO AURELIO 7 S 28 12
13 FANFANI DANIELE 4 S 25 14
14
LORDO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 23/09/2023
COGNOME NOME HP RIS
1 SARTI DARIO 5 S 32 14
2 ZINGONI ANDREA 1 S 31 15
3 MARRACCHI GIANNI 2 S 30 17
4 VINERBI MARCO 6 S 30 15
5 GONNELLI LUIGI 7 S 29 20
6 BULLERI CLAUDIO 7 S 28 16
7 NOZZOLI SIMONE 4 S 27 15
8 ERCOLI AURORA 12 SL 27 12
9 ZIA ALBERTO 7 27 11
10 CIUFFI LORENZO 4 S 26 16
11 PECORI LEONARDO 7 S 26 13
12 VIGNI GIUSEPPE 7 S 25 12
13 FANFANI DANIELE 4 S 24 13
14 MAZZANTINI ALESSANDRO 12 S 24 12
15 BOCCONI BRUNO 9 S 22 12
16 ARMENTANO AURELIO 7 S 22 10
17 MANCIAGLI MARINA 14 SL 22 10
18 SCOTTI ATTILIO 16 S 22 10
19 SALVADORI GIOVANNI 11 S 21 12
20 CONTI MAURIZIO 13 S 21 11
21 BONFERRONI MARCO 10 S 19 14
22 ROMAGNOLI LORIS 8 S 19 9
23 TORCHIANI LAURA 13 SL 17 11
24 ROSSI EMILIANA 30 SL 15 6
25 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 15 5
26 GIACOBBI MASSIMO 13 S 14 9
27 COLLI RENZO 11 S 14 6
28 PARENTI GAIA 12 SL 13 4
29 PACIOLLA FRANCO 10 S 12 7
30 SEMERANO FAUSTA 31 SL 7 5
31 MONTANI DANIELE 31 7 3
32 BONACCINI EMANUELA 30 LS 3 0
33
SECONDA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 23/09/2023
COGNOME NOME HP RIS
1 ERCOLI AURORA 12 SL 38 18
MANCIAGLI MARINA 14 SL 36 17
2 MAZZANTINI ALESSANDRO 12 S 35 17
4 CONTI MAURIZIO 13 S 34 17
5 SALVADORI GIOVANNI 11 S 32 18
6 BOCCONI BRUNO 9 S 31 16
7 BONFERRONI MARCO 10 S 29 19
8 TORCHIANI LAURA 13 SL 27 16
9 GIACOBBI MASSIMO 13 S 25 14
10 COLLI RENZO 11 S 25 12
11 ROMAGNOLI LORIS 8 S 25 12
12 PACIOLLA FRANCO 10 S 20 12
13 PARENTI GAIA 12 SL 20 7
TERZA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 23/09/2023
COGNOME NOME HP RIS
1 ROSSI EMILIANA 30 SL 37 15
2 SCOTTI ATTILIO 16 S 36 16
3 SEMERANO FAUSTA 31 SL 28 17
4 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 28 11
5 MONTANI DANIELE 31 27 14
6 BONACCINI EMANUELA 30 LS 17 8
SENIOR
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 23/09/2023
COGNOME NOME HP RIS
ERCOLI AURORA 12 SL 38 18
SARTI DARIO 5 S 37 16
ROSSI EMILIANA 30 SL 37 15
VINERBI MARCO 6 S 36 18
MANCIAGLI MARINA 14 SL 36 17
SCOTTI ATTILIO 16 S 36 16
GONNELLI LUIGI 7 S 35 23
MAZZANTINI ALESSANDRO 12 S 35 17
1 BULLERI CLAUDIO 7 S 34 19
10 CONTI MAURIZIO 13 S 34 17
11 MARRACCHI GIANNI 2 S 32 18
12 SALVADORI GIOVANNI 11 S 32 18
13 ZINGONI ANDREA 1 S 32 15
14 PECORI LEONARDO 7 S 32 15
15 NOZZOLI SIMONE 4 S 31 17
16 BOCCONI BRUNO 9 S 31 16
17 VIGNI GIUSEPPE 7 S 30 15
18 BONFERRONI MARCO 10 S 29 19
19 CIUFFI LORENZO 4 S 29 18
20 SEMERANO FAUSTA 31 SL 28 17
21 ARMENTANO AURELIO 7 S 28 12
22 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 28 11
23 TORCHIANI LAURA 13 SL 27 16
24 GIACOBBI MASSIMO 13 S 25 14
25 FANFANI DANIELE 4 S 25 14
26 COLLI RENZO 11 S 25 12
27 ROMAGNOLI LORIS 8 S 25 12
28 PACIOLLA FRANCO 10 S 20 12
29 PARENTI GAIA 12 SL 20 7
30 BONACCINI EMANUELA 30 LS 17 8
LADY
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 23/09/2023
COGNOME NOME HP RIS
ERCOLI AURORA 12 SL 38 18
ROSSI EMILIANA 30 SL 37 15
1 MANCIAGLI MARINA 14 SL 36 17
4 SEMERANO FAUSTA 31 SL 28 17
5 TORCHIANI LAURA 13 SL 27 16
6 PARENTI GAIA 12 SL 20 7
7 BONACCINI EMANUELA 30 LS 17 8

Pubblicato in News, Risultati | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.