Il Percorso
Sloope Rating Campo
| da HCP | a HCP | HCP di gioco |
| -4,3 | -2 | |
| -4,2 | -1,5 | -1 |
| -1,4 | 1,4 | 0 |
| 1,5 | 4,2 | 1 |
| 4,3 | 7 | 2 |
| 7,1 | 9,8 | 3 |
| 9,9 | 12,7 | 4 |
| 12,8 | 15,5 | 5 |
| 15,6 | 18,3 | 6 |
| 18,4 | 21,1 | 7 |
| 21,2 | 24 | 8 |
| 24,1 | 26,8 | 9 |
| 26,9 | 29,6 | 10 |
| 29,7 | 32,4 | 11 |
| 32,5 | 35,3 | 12 |
| 35,4 | 36 | 13 |
| 37 | 37 | 14 |
| 38 | 38 | 15 |
| 39 | 39 | 16 |
| 40 | 40 | 17 |
| 41 | 41 | 18 |
| 42 | 42 | 19 |
| 43 | 43 | 20 |
| 44 | 44 | 21 |
| 45 | 45 | 22 |
| 46 | 46 | 23 |
| 47 | 47 | 24 |
| 48 | 48 | 25 |
| 49 | 49 | 26 |
| 50 | 50 | 27 |
| 51 | 51 | 28 |
| 52 | 52 | 29 |
| 53 | 53 | 30 |
| 54 | 54 | 31 |













