CLASSIFICA GARA DEI CENCI E DELLA SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA
PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
GARA DELLA SCHIACCIATA E DEI CENCI – 03/03/2023 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 37 | 15 |
2 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 34 | 16 |
3 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 33 | 16 |
4 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 32 | 16 |
5 | PECORI LEONARDO | 7 | S | 32 | 16 |
6 | VINERBI MARCO | 6 | S | 31 | 14 |
7 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 28 | 10 |
8 | RIMETTI DANIELE | 10 | 27 | 15 | |
9 | TOLVA OTTAVIO | 9 | S | 22 | 12 |
LORDO | |||||
GARA DELLA SCHIACCIATA E DEI CENCI – 03/03/2023 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 33 | 16 |
2 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 30 | 15 |
3 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 29 | 11 |
4 | BONFERRONI MARCO | 12 | S | 27 | 16 |
5 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 11 | S | 26 | 14 |
6 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 26 | 13 |
7 | PECORI LEONARDO | 7 | S | 25 | 13 |
8 | VINERBI MARCO | 6 | S | 25 | 11 |
9 | GORI GIUSEPPE | 11 | 22 | 11 | |
10 | MORGANTI ANDREA | 12 | 21 | 15 | |
11 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 20 | 7 |
12 | GIACOBBI MASSIMO | 12 | S | 19 | 9 |
13 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 18 | 12 |
14 | RIMETTI DANIELE | 10 | 18 | 10 | |
15 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 18 | 8 |
16 | MANCIAGLI MARINA | 13 | SL | 17 | 9 |
17 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 17 | 9 |
18 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 15 | 8 |
19 | TOLVA OTTAVIO | 9 | S | 15 | 8 |
20 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 13 | 7 |
21 | COLLI RENZO | 12 | S | 12 | 7 |
22 | ROCCHI BERNARDO | 24 | S | 8 | 5 |
23 | TORTOLINI VALENTINA | 20 | L | 8 | 4 |
SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
GARA DELLA SCHIACCIATA E DEI CENCI – 03/03/2023 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | BONFERRONI MARCO | 12 | S | 39 | 22 |
2 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 11 | S | 36 | 20 |
3 | GORI GIUSEPPE | 11 | 31 | 16 | |
4 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 31 | 14 |
5 | MORGANTI ANDREA | 12 | 30 | 21 | |
6 | GIACOBBI MASSIMO | 12 | S | 30 | 15 |
7 | MANCIAGLI MARINA | 13 | SL | 29 | 15 |
8 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 28 | 18 |
9 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 27 | 14 |
10 | ROCCHI BERNARDO | 24 | S | 25 | 14 |
11 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 25 | 13 |
12 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 24 | 13 |
13 | COLLI RENZO | 12 | S | 21 | 12 |
14 | TORTOLINI VALENTINA | 20 | L | 20 | 10 |
SENIOR | |||||
GARA DELLA SCHIACCIATA E DEI CENCI – 03/03/2023 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | BONFERRONI MARCO | 12 | S | 39 | 22 |
2 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 37 | 15 |
3 | MAZZANTINI ALESSANDRO 1° SENIOR | 11 | S | 36 | 20 |
4 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 34 | 16 |
5 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 33 | 16 |
6 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 32 | 16 |
7 | PECORI LEONARDO | 7 | S | 32 | 16 |
8 | VINERBI MARCO | 6 | S | 31 | 14 |
9 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 31 | 14 |
10 | GIACOBBI MASSIMO | 12 | S | 30 | 15 |
11 | MANCIAGLI MARINA | 13 | SL | 29 | 15 |
12 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 28 | 18 |
13 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 28 | 10 |
14 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 27 | 14 |
15 | ROCCHI BERNARDO | 24 | S | 25 | 14 |
16 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 25 | 13 |
17 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 24 | 13 |
18 | TOLVA OTTAVIO | 9 | S | 22 | 12 |
19 | COLLI RENZO | 12 | S | 21 | 12 |
LADY | |||||
GARA DELLA SCHIACCIATA E DEI CENCI – 03/03/2023 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | MANCIAGLI MARINA | 13 | SL | 29 | 15 |
2 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 27 | 14 |
3 | TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 25 | 13 |
4 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 24 | 13 |
5 | TORTOLINI VALENTINA | 20 | L | 20 | 10 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento