CLASSIFICA PARZIALE MEMORIAL SILVIO TORCHIANI
nome | 4 PALLE | GREENSOME | CLASSIFICA NETTA |
SARTI DARIO – PARENTI GAIA | 46 | 0 | 46 |
ZINGONI ANDREA – CONTI MAURIZIO | 43 | 0 | 43 |
MAZZANTINI ALESSANDRO – COLLI RENZO | 43 | 0 | 43 |
PIANI FRANCESCO – BAGGIANI ALICE | 41 | 0 | 41 |
MARRACCHI GIANNI – VINERBI MARCO | 40 | 0 | 40 |
GIACOBBI MASSIMO – BONFERRONI MARCO | 36 | 0 | 36 |
ERCOLI AURORA – TORCHIANI LAURA | 35 | 0 | 35 |
GORI GIUSEPPE – TORTOLINI VALENTINA | 35 | 0 | 35 |
ROSSI ANTONIO – MALTESE DAVID | 23 | 0 | 23 |
nome | 4 PALLE | GREENSOME | CLASSIFICA LORDA |
ZINGONI ANDREA – CONTI MAURIZIO | 39 | 0 | 39 |
SARTI DARIO – PARENTI GAIA | 36 | 0 | 36 |
MARRACCHI GIANNI – VINERBI MARCO | 35 | 0 | 35 |
PIANI FRANCESCO – BAGGIANI ALICE | 30 | 0 | 30 |
MAZZANTINI ALESSANDRO – COLLI RENZO | 28 | 0 | 28 |
GIACOBBI MASSIMO – BONFERRONI MARCO | 26 | 0 | 26 |
ERCOLI AURORA – TORCHIANI LAURA | 24 | 0 | 24 |
GORI GIUSEPPE – TORTOLINI VALENTINA | 19 | 0 | 19 |
ROSSI ANTONIO – MALTESE DAVID | 7 | 0 | 7 |
Pubblicato in Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento