CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO SOCIALE 2021
| CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2021 |
|
||||||
| NETTO | |||||||
| 1° CAT | Gare | ||||||
| Giocatore | Papaveri | Montelupo | Azimut | Old Angler | Somma 3 migliori punteggi | ||
| Settesoldi | 37 | 38 | 38 | 27 | 113 | ||
| Marracchi | 43 | 31 | 30 | 34 | 108 | ||
| Nozzoli A. | 34 | 35 | 32 | 29 | 101 | ||
| Sarti | 34 | 38 | 23 | 25 | 97 | ||
| Ciuffi | 33 | 36 | 27 | 96 | |||
| Nozzoli S. | 34 | 31 | 30 | 95 | |||
| Midiri | 38 | 26 | 23 | 87 | |||
| Zingoni | 25 | 28 | 31 | 84 | |||
| Avenante | 37 | 37 | |||||
| 2° CAT | |||||||
| Vinerbi M. | 30 | 40 | 33 | 33 | 106 | ||
| Barbetti | 32 | 38 | 32 | 31 | 102 | ||
| Parenti | 30 | 41 | 30 | 24 | 101 | ||
| Armentano A. 28 | 28 | 43 | 27 | 29 | 100 | ||
| Ercoli | 32 | 34 | 31 | 28 | 97 | ||
| Piani | 46 | 20 | 27 | 93 | |||
| Vinerbi E. | 45 | 25 | 22 | 92 | |||
| Pecori | 45 | 25 | 70 | ||||
| Conti | 13 | 32 | 19 | 64 | |||
| Banchi | 32 | 29 | 61 | ||||
| Tolva | 33 | 12 | 45 | ||||
| Maionchi | 26 | 16 | 42 | ||||
| Minuicci | 33 | 33 | |||||
| Manciagli | 29 | 29 | |||||
| 3° CAT | |||||||
| Armentano V. | 35 | 35 | 28 | 19 | 98 | ||
| Gori | 32 | 30 | 34 | 21 | 96 | ||
| Scotti | 31 | 35 | 28 | 26 | 94 | ||
| Rimetti | 30 | 28 | 35 | 28 | 93 | ||
| Tortolini | 35 | 27 | 30 | 92 | |||
| Baggiani | 40 | 25 | 23 | 88 | |||
| Hur | 24 | 29 | 33 | 86 | |||
| Mazzantini | 25 | 23 | 34 | 82 | |||
| Dell’Acqua | 20 | 23 | 17 | 60 | |||
| Gunther | 32 | 27 | 59 | ||||
| Montagnani | 27 | 17 | 44 | ||||
| Martelli M | 25 | 16 | 41 | ||||
| Bonferroni | 32 | 32 | |||||
| Armentano jr | 31 | 31 | |||||
| CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2021 |
|
||||||
| LORDO | |||||||
| Gare | |||||||
| Giocatore | Papaveri | Montelupo | Azimut | Old Angler | Somma 3 migliori punteggi | ||
| Settesoldi | 35 | 34 | 37 | 26 | 106 | ||
| Marracchi | 38 | 26 | 30 | 94 | |||
| Nozzoli A. | 32 | 29 | 30 | 27 | 91 | ||
| Zingoni | 24 | 27 | 30 | 81 | |||
| Ciuffi | 27 | 30 | 21 | 78 | |||
| Nozzoli S. | 29 | 19 | 27 | 75 | |||
| Sarti | 28 | 21 | 20 | 21 | 70 | ||
| Midiri | 19 | 24 | 21 | 64 | |||
| Avenante | 27 | 27 | |||||
| CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2021 | |||||
| VINCITORI | |||||
| LORDO | Emanuel Settesoldi | ||||
| 1° NETTO 1° CATEGORIA | Gianni Marracchi | ||||
| 1° NETTO 2° CATEGORIA | Marco Vinerbi | ||||
| 1° NETTO 3° CATEGORIA | Vittoria Armentano | ||||
| 1° SENIOR | Gaia Parenti | ||||
| 1° LADY | Aurora Ercoli | ||||
Pubblicato in News
Lascia un commento





Lascia un commento