CLASSIFICHE GOLFIMPRESA CUP
PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
GOLF IMPRESA CUP – 24/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 38 | 18 | |
1 | ZINGONI ANDREA FINALISTA | 3 | S | 36 | 18 |
2 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 35 | 19 |
4 | SARTI DARIO | 5 | S | 33 | 17 |
5 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 33 | 17 |
6 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 33 | 15 |
7 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 31 | 16 |
8 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 31 | 16 |
9 | VINERBI MARCO | 7 | S | 28 | 14 |
10 | TOLVA OTTAVIO | 9 | S | 23 | 14 |
LORDO | |||||
GOLF IMPRESA CUP – 24/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | MARRACCHI GIANNI FINALISTA | 3 | S | 35 | 17 |
2 | ZINGONI ANDREA | 3 | S | 33 | 17 |
3 | SARTI DARIO | 5 | S | 28 | 15 |
4 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 27 | 15 |
5 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 26 | 14 |
6 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 26 | 12 |
7 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 26 | 10 |
8 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 25 | 13 |
9 | PARENTI GAIA FINALISTA LADY ASSOLUTA | 12 | SL | 24 | 13 |
10 | COLLI RENZO | 12 | S | 23 | 13 |
11 | VINERBI MARCO | 7 | S | 23 | 12 |
12 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 22 | 15 |
13 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 22 | 12 |
14 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 18 | 6 |
15 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 17 | 6 |
16 | TOLVA OTTAVIO | 9 | S | 16 | 10 |
17 | MORETTI SIMONA | 27 | SL | 14 | 5 |
18 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 13 | 11 |
19 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 10 | 4 |
20 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 9 | 6 |
21 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 9 | 4 |
22 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 6 | 3 |
23 | GLADUN LILIYA | 31 | LS | 1 | 1 |
24 | LULUDAKIS ANDREA | 16 | 0 | 0 | |
SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
GOLF IMPRESA CUP – 24/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | ERCOLI AURORA FINALISTA | 12 | SL | 38 | 16 |
2 | COLLI RENZO | 12 | S | 34 | 19 |
3 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 34 | 18 |
4 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 29 | 11 |
5 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 19 | 11 |
6 | LULUDAKIS ANDREA | 16 | 0 | 0 | |
TERZA CATEGORIA NETTO | |||||
GOLF IMPRESA CUP – 24/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
1 | ARMENTANO ALBERTO FINALISTA | 18 | J | 39 | 24 |
2 | MORETTI SIMONA | 27 | SL | 39 | 16 |
3 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 35 | 14 |
4 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 26 | 19 |
5 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 25 | 11 |
6 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 24 | 12 |
7 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 21 | 10 |
8 | GLADUN LILIYA | 31 | LS | 17 | 11 |
SENIOR | |||||
GOLF IMPRESA CUP – 24/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
MORETTI SIMONA | 27 | SL | 39 | 16 | |
MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 38 | 18 | |
ERCOLI AURORA | 12 | SL | 38 | 16 | |
ZINGONI ANDREA | 3 | S | 36 | 18 | |
ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 35 | 19 | |
1 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 35 | 14 |
7 | COLLI RENZO | 12 | S | 34 | 19 |
8 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 34 | 18 |
9 | SARTI DARIO | 5 | S | 33 | 17 |
10 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 33 | 17 |
11 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 33 | 15 |
12 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 31 | 16 |
13 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 31 | 16 |
14 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 29 | 11 |
15 | VINERBI MARCO | 7 | S | 28 | 14 |
16 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 26 | 19 |
17 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 25 | 11 |
18 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 24 | 12 |
19 | TOLVA OTTAVIO | 9 | S | 23 | 14 |
20 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 21 | 10 |
21 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 19 | 11 |
22 | GLADUN LILIYA | 31 | LS | 17 | 11 |
LADY | |||||
GOLF IMPRESA CUP – 24/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
MORETTI SIMONA | 27 | SL | 39 | 16 | |
ERCOLI AURORA | 12 | SL | 38 | 16 | |
1 | PARENTI GAIA |
12 | SL | 34 | 18 |
4 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 24 | 12 |
5 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 21 | 10 |
6 | GLADUN LILIYA | 31 | LS | 17 | 11 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento