CLASSIFICHE GARA DEI CENCI
| PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
| GARA DEI CENCI – 08/02/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 36 | 16 |
| 2 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 34 | 13 |
| 3 | SARTI DARIO | 5 | S | 31 | 18 |
| 4 | VINERBI MARCO | 7 | S | 31 | 15 |
| 5 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 30 | 12 |
| 6 | MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 29 | 13 |
| 7 | COLLI RENZO | 11 | S | 28 | 15 |
| 8 | ZIA ALBERTO | 6 | S | 27 | 14 |
| 9 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 25 | 14 |
| LORDO | |||||
| GARA DEI CENCI – 08/02/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 29 | 12 |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 27 | 13 |
| 3 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 27 | 12 |
| 4 | SARTI DARIO | 5 | S | 26 | 16 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 26 | 10 |
| 6 | VINERBI MARCO | 7 | S | 24 | 12 |
| 7 | ZIA ALBERTO | 6 | S | 22 | 11 |
| 1 | PARENTI GAIA LORDO 2° CAT | 12 | SL | 21 | 15 |
| 9 | COLLI RENZO | 11 | S | 20 | 10 |
| 10 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 19 | 11 |
| 11 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 17 | 8 |
| 12 | MONTANI DANIELE | 15 | 16 | 8 | |
| 13 | MORETTI SIMONA | 31 | SL | 15 | 6 |
| 14 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 15 | 6 |
| 15 | LULUDAKIS ANDREA | 22 | 14 | 7 | |
| 16 | ARMENTANO ALBERTO | 24 | J | 11 | 7 |
| 17 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 10 | 7 |
| 18 | CIAPPI PAOLO | 31 | S | 9 | 4 |
| 19 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 9 | 4 |
| 20 | CAPORALI SERENA | 28 | SL | 8 | 6 |
| 21 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 8 | 3 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
| GARA DEI CENCI – 08/02/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | MORETTI SIMONA | 31 | SL | 40 | 19 |
| 2 | CIAPPI PAOLO | 31 | S | 36 | 17 |
| 3 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 33 | 17 |
| 4 | LULUDAKIS ANDREA | 22 | 32 | 15 | |
| 5 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 31 | 21 |
| 6 | ARMENTANO ALBERTO | 24 | J | 29 | 16 |
| 7 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 29 | 13 |
| 8 | MONTANI DANIELE | 15 | 27 | 13 | |
| 9 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 27 | 12 |
| 10 | CAPORALI SERENA | 28 | SL | 24 | 14 |
| 11 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 17 | 8 |
| 12 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 17 | 7 |
| SENIOR | |||||
| GARA DEI CENCI – 08/02/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| MORETTI SIMONA | 31 | SL | 40 | 19 | |
| 1 | CIAPPI PAOLO | 31 | S | 36 | 17 |
| 3 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 36 | 16 |
| 4 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 34 | 13 |
| 5 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 33 | 17 |
| 6 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 31 | 21 |
| 7 | SARTI DARIO | 5 | S | 31 | 18 |
| 8 | VINERBI MARCO | 7 | S | 31 | 15 |
| 9 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 30 | 12 |
| 10 | MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 29 | 13 |
| 11 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 29 | 13 |
| 12 | COLLI RENZO | 11 | S | 28 | 15 |
| 13 | ZIA ALBERTO | 6 | S | 27 | 14 |
| 14 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 27 | 12 |
| 15 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 25 | 14 |
| 16 | CAPORALI SERENA | 28 | SL | 24 | 14 |
| 17 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 17 | 8 |
| 18 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 17 | 7 |
| LADY | |||||
| GARA DEI CENCI – 08/02/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| MORETTI SIMONA | 31 | SL | 40 | 19 | |
| PARENTI GAIA | 12 | SL | 31 | 21 | |
| 1 | CAPORALI SERENA | 28 | SL | 24 | 14 |
| 4 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 17 | 8 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento





Lascia un commento