CLASSIFICHE TROFEO AZIMUT

PRIMA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT By Andrea Zingoni – 09/11/2024
COGNOME NOME HP RIS II9
MARRACCHI GIANNI 3 S 37 20
1 BULLERI CLAUDIO 7 S 36 19
2 VINERBI MARCO 7 S 32 19
4 SARTI DARIO 5 S 32 17
5 FANFANI DANIELE 5 S 32 16
6 ZINGONI ANDREA 2 S 29 15
7 ZIA ALBERTO 6 29 13
8 CIUFFI LORENZO 4 S 28 12
9 PIERI ANTONIO 6 S 28 12
10 MINUCCI MARCO 7 S 24 10
11 NOZZOLI SIMONE 4 S 23 11
12 VIGNI GIUSEPPE 7 S 20 7
13 GONNELLI LUIGI 7 S 17 9
LORDO
TROFEO AZIMUT By Andrea Zingoni – 09/11/2024
COGNOME NOME HP RIS
1 MARRACCHI GIANNI 3 S 34 19
2 BULLERI CLAUDIO 7 S 30 16
3 PARENTI GAIA 13 SL 29 13
4 ZINGONI ANDREA 2 S 28 15
5 SARTI DARIO 5 S 27 15
6 FANFANI DANIELE 5 S 27 14
7 VINERBI MARCO 7 S 26 16
8 MAZZANTINI ALESSANDRO 10 S 26 14
9 CIUFFI LORENZO 4 S 26 11
10 ZIA ALBERTO 6 24 10
11 GIACOBBI MASSIMO 13 S 23 14
12 PIERI ANTONIO 6 S 22 9
13 MONTICINI STEFANO 8 S 21 9
14 ERCOLI AURORA 12 SL 20 13
15 NOZZOLI SIMONE 4 S 20 10
16 BONFERRONI MARCO 8 S 19 6
17 LULUDAKIS ANDREA 22 17 11
18 MANCIAGLI MARINA 14 SL 17 10
19 ALFONSI ALESSANDRO 13 S 17 8
20 MINUCCI MARCO 7 S 17 7
21 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 16 8
22 CONTI MAURIZIO 14 S 16 8
23 BOCCONI BRUNO 10 S 16 7
24 TORCHIANI LAURA 14 SL 14 8
25 MONTANI DANIELE 15 14 6
26 COLLI RENZO 11 S 14 6
27 VIGNI GIUSEPPE 7 S 14 4
28 MARTELLI GIACOMO 10 S 13 7
29 SALVADORI GIOVANNI 10 S 13 6
30 ARMENTANO AURELIO 8 S 13 4
31 GONNELLI LUIGI 7 S 11 6
32 ROMAGNOLI LORIS 9 S 10 5
33 MORETTI SIMONA 31 SL 10 4
34 ARMENTANO ALBERTO 30 J 9 7
35 LABILE GIANFRANCO 31 S 8 6
36 SEMERANO FAUSTA 31 SL 8 5
37 CAPORALI SERENA 31 SL 8 4
SECONDA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT By Andrea Zingoni – 09/11/2024
COGNOME NOME HP RIS
1 PARENTI GAIA 13 SL 41 19
2 MAZZANTINI ALESSANDRO 10 S 36 19
3 GIACOBBI MASSIMO 13 S 34 20
4 ERCOLI AURORA 12 SL 32 19
5 ALFONSI ALESSANDRO 13 S 30 14
6 MONTICINI STEFANO 8 S 27 12
7 BONFERRONI MARCO 8 S 26 9
8 MARTELLI GIACOMO 10 S 22 11
9 BOCCONI BRUNO 10 S 22 10
10 COLLI RENZO 11 S 21 11
11 ARMENTANO AURELIO 8 S 20 8
12 SALVADORI GIOVANNI 10 S 19 9
13 ROMAGNOLI LORIS 9 S 15 7
TERZA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT By Andrea Zingoni – 09/11/2024
COGNOME NOME HP RIS
1 LULUDAKIS ANDREA 22 34 21
2 MORETTI SIMONA 31 SL 32 14
3 ARMENTANO ALBERTO 30 J 31 17
4 MANCIAGLI MARINA 14 SL 29 17
5 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 28 14
6 LABILE GIANFRANCO 31 S 27 19
7 CAPORALI SERENA 31 SL 26 15
8 SEMERANO FAUSTA 31 SL 26 14
9 CONTI MAURIZIO 14 S 26 13
10 MONTANI DANIELE 15 26 12
11 TORCHIANI LAURA 14 SL 24 12
SENIOR 
TROFEO AZIMUT By Andrea Zingoni – 09/11/2024
COGNOME NOME HP RIS
PARENTI GAIA 13 SL 41 19
MARRACCHI GIANNI 3 S 37 20
MAZZANTINI ALESSANDRO 10 S 36 19
BULLERI CLAUDIO 7 S 36 19
1 GIACOBBI MASSIMO 13 S 34 20
6 VINERBI MARCO 7 S 32 19
7 ERCOLI AURORA 12 SL 32 19
8 SARTI DARIO 5 S 32 17
9 FANFANI DANIELE 5 S 32 16
10 MORETTI SIMONA 31 SL 32 14
11 ALFONSI ALESSANDRO 13 S 30 14
12 MANCIAGLI MARINA 14 SL 29 17
13 ZINGONI ANDREA 2 S 29 15
14 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 28 14
15 CIUFFI LORENZO 4 S 28 12
16 PIERI ANTONIO 6 S 28 12
17 LABILE GIANFRANCO 31 S 27 19
18 MONTICINI STEFANO 8 S 27 12
19 CAPORALI SERENA 31 SL 26 15
20 SEMERANO FAUSTA 31 SL 26 14
21 CONTI MAURIZIO 14 S 26 13
22 BONFERRONI MARCO 8 S 26 9
23 TORCHIANI LAURA 14 SL 24 12
24 MINUCCI MARCO 7 S 24 10
25 NOZZOLI SIMONE 4 S 23 11
26 MARTELLI GIACOMO 10 S 22 11
27 BOCCONI BRUNO 10 S 22 10
28 COLLI RENZO 11 S 21 11
29 ARMENTANO AURELIO 8 S 20 8
30 VIGNI GIUSEPPE 7 S 20 7
31 SALVADORI GIOVANNI 10 S 19 9
32 GONNELLI LUIGI 7 S 17 9
33 ROMAGNOLI LORIS 9 S 15 7
LADY 
TROFEO AZIMUT By Andrea Zingoni – 09/11/2024
COGNOME NOME HP RIS
PARENTI GAIA 13 SL 41 19
1 ERCOLI AURORA 12 SL 32 19
3 MORETTI SIMONA 31 SL 32 14
4 MANCIAGLI MARINA 14 SL 29 17
5 CAPORALI SERENA 31 SL 26 15
6 SEMERANO FAUSTA 31 SL 26 14
7 TORCHIANI LAURA 14 SL 24 12

Pubblicato in News, Risultati | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.