CAMPIONI SOCIALI 2024
CAMPIONATO SOCIALE ASSOLUTO | ||||||||
nome | hp | tipo | gara1 | gara2 | gara3 | gara 4 | SOMMA MIGLIORI tre | categoria |
MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 35 | 23 | 29 | 34 | 98 | 1A CAT |
ZINGONI ANDREA | 1 | S | 32 | 21 | 29 | 28 | 89 | 1A CAT |
SARTI DARIO | 6 | S | 32 | 0 | 28 | 27 | 87 | 1A CAT |
MINUCCI MARCO | 7 | S | 28 | 15 | 31 | 17 | 76 | 1A CAT |
VINERBI MARCO | 6 | S | 24 | 0 | 23 | 26 | 73 | 1A CAT |
CIUFFI LORENZO | 4 | S | 0 | 26 | 0 | 26 | 52 | 1A CAT |
NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 0 | 0 | 27 | 20 | 47 | 1A CAT |
PECORI LEONARDO | 7 | S | 23 | 0 | 19 | 42 | 1A CAT | |
ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 1A CAT |
ZIA ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1A CAT | |
PARENTI GAIA | 12 | SL | 23 | 8 | 16 | 29 | 68 | 2A CAT |
MAZZANTINI ALESSANDRO | 12 | S | 19 | 15 | 22 | 26 | 67 | 2A CAT |
ERCOLI AURORA | 11 | SL | 17 | 15 | 24 | 20 | 61 | 2A CAT |
MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 18 | 0 | 19 | 17 | 54 | 2A CAT |
COLLI RENZO | 11 | S | 17 | 13 | 22 | 14 | 53 | 2A CAT |
MONTANI DANIELE | 15 | 21 | 0 | 17 | 14 | 52 | 2A CAT | |
CONTI MAURIZIO | 13 | S | 16 | 0 | 17 | 16 | 49 | 2A CAT |
DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 14 | 0 | 18 | 16 | 48 | 2A CAT |
BONFERRONI MARCO | 9 | S | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 | 2A CAT |
GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 2A CAT |
MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 0 | 0 | 26 | 13 | 39 | 2A CAT |
TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 8 | 0 | 11 | 14 | 33 | 2A CAT |
ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2A CAT |
LULUDAKIS ANDREA | 18 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | 3A CAT | |
ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 3A CAT |
CAPORALI SERENA | 31 | SL | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3A CAT |
LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3A CAT |
CLASSIFICA NETTA CAMPIONATO SOCIALE | ||||||||
nome | hp | tipo | gara1 | gara2 | gara3 | gara 4 | SOMMA MIGLIORI tre | categoria |
MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 37 | 37 | 31 | 37 | 111 | 1A CAT |
MINUCCI MARCO | 7 | S | 35 | 35 | 38 | 24 | 108 | 1A CAT |
SARTI DARIO | 6 | S | 38 | 0 | 33 | 32 | 103 | 1A CAT |
ZINGONI ANDREA | 1 | S | 33 | 37 | 31 | 29 | 101 | 1A CAT |
VINERBI MARCO | 6 | S | 30 | 0 | 27 | 32 | 89 | 1A CAT |
CIUFFI LORENZO | 4 | S | 0 | 34 | 0 | 28 | 62 | 1A CAT |
PECORI LEONARDO | 7 | S | 29 | 0 | 25 | 54 | 1A CAT | |
NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 0 | 0 | 31 | 23 | 54 | 1A CAT |
ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | 1A CAT |
ZIA ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1A CAT | |
MAZZANTINI ALESSANDRO | 12 | S | 31 | 44 | 32 | 36 | 112 | 2A CAT |
PARENTI GAIA | 12 | SL | 35 | 35 | 28 | 41 | 111 | 2A CAT |
ERCOLI AURORA | 11 | SL | 27 | 40 | 34 | 32 | 106 | 2A CAT |
COLLI RENZO | 11 | S | 28 | 40 | 32 | 21 | 100 | 2A CAT |
MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 28 | 0 | 31 | 29 | 88 | 2A CAT |
MONTANI DANIELE | 15 | 33 | 0 | 29 | 26 | 88 | 2A CAT | |
DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 25 | 0 | 31 | 28 | 84 | 2A CAT |
CONTI MAURIZIO | 13 | S | 27 | 0 | 29 | 26 | 82 | 2A CAT |
TORCHIANI LAURA | 13 | SL | 17 | 0 | 23 | 24 | 64 | 2A CAT |
GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 0 | 0 | 30 | 34 | 64 | 2A CAT |
BONFERRONI MARCO | 9 | S | 0 | 0 | 36 | 26 | 62 | 2A CAT |
ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2A CAT |
LULUDAKIS ANDREA | 18 | 0 | 0 | 32 | 34 | 66 | 3A CAT | |
ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 0 | 0 | 21 | 31 | 52 | 3A CAT |
MORETTI SIMONA | 31 | SL | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 3A CAT |
LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 3A CAT |
CAPORALI SERENA | 31 | SL | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3A CAT |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento