CLASSIFICHE MEMORIAL SILVIO TORCHIANI
CATEGORIA UNICA NETTO | |||||||
TWIN CUP – MEMORIAL – 22/09/2024 | |||||||
COGNOME NOME | HP | RIS_1 | RIS_2 | II9 | TOT | ||
1 | VAROLI PIAZZA ANDREA – MALTESE DAVID | 31 | 50 | 43 | 18 | 93 | |
2 | LULUDAKIS ANDREA – CONTI MAURIZIO | 29 | 51 | 35 | 17 | 86 | |
4 | ERCOLI AURORA – MARRACCHI GIANNI | 11 | SL | 44 | 40 | 20 | 84 |
3 | MANCIAGLI MARINA – MINUCCI MARCO | 14 | SL | 38 | 41 | 21 | 79 |
5 | BONFERRONI MARCO – DELL’ACQUA DANIELE 1° SENIOR |
8 | S | 40 | 39 | 16 | 79 |
6 | NOZZOLI SIMONE – PARENTI GAIA 1° MISTA |
4 | S | 39 | 37 | 17 | 76 |
7 | ARMENTANO AURELIO – ARMENTANO ALBERTO | 8 | S | 43 | 33 | 13 | 76 |
8 | TORCHIANI LAURA – SARTI DARIO | 13 | SL | 42 | 33 | 14 | 75 |
9 | GIACOBBI MASSIMO – VINERBI MARCO | 13 | S | 33 | 40 | 19 | 73 |
10 | ALFONSI ALESSANDRO – MORETTI SIMONA | 13 | S | 32 | 37 | 19 | 69 |
11 | LABILE GIANFRANCO – MONTANI DANIELE | 31 | S | 34 | 30 | 17 | 64 |
LORDO | |||||||
TWIN CUP – MEMORIAL – 22/09/2024 | |||||||
COGNOME NOME | HP | RIS_1 | RIS_2 | TOT | |||
1 | ERCOLI AURORA – MARRACCHI GIANNI | 11 | SL | 39 | 34 | 17 | 73 |
2 | NOZZOLI SIMONE – PARENTI GAIA | 4 | S | 32 | 30 | 14 | 62 |
3 | MANCIAGLI MARINA – MINUCCI MARCO | 14 | SL | 29 | 31 | 16 | 60 |
4 | TORCHIANI LAURA – SARTI DARIO | 13 | SL | 35 | 25 | 10 | 60 |
5 | BONFERRONI MARCO – DELL’ACQUA DANIELE | 8 | S | 30 | 29 | 11 | 59 |
6 | GIACOBBI MASSIMO – VINERBI MARCO | 13 | S | 24 | 31 | 15 | 55 |
7 | ARMENTANO AURELIO – ARMENTANO ALBERTO | 8 | S | 25 | 19 | 8 | 44 |
8 | LULUDAKIS ANDREA – CONTI MAURIZIO | 29 | 26 | 16 | 8 | 42 | |
9 | VAROLI PIAZZA ANDREA – MALTESE DAVID | 31 | 21 | 18 | 8 | 39 | |
10 | ALFONSI ALESSANDRO – MORETTI SIMONA | 13 | S | 12 | 20 | 11 | 32 |
11 | LABILE GIANFRANCO – MONTANI DANIELE | 31 | S | 14 | 11 | 7 | 25 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento