CLASSIFICHE TROFEO DELLE ZONZELLE

PRIMA CATEGORIA NETTO        
TROFEO DELLE ZONZELLE – 05/03/2022        
           
  COGNOME NOME HP   RIS  
1 NOZZOLI SIMONE 5 S 37 16
2 MARRACCHI GIANNI 1° NETTO
5 S 36 18
3 SARTI DARIO 6 S 33 17
4 ZINGONI ANDREA 0 S 32 14
5 PIANI FRANCESCO 8   28 14
6 PRESCIUTTI SAVINO 4 S 28 14
7 VINERBI MARCO 7 S 28 10
8 TOLVA OTTAVIO 7 S 23 10
           
           
LORDO          
TROFEO DELLE ZONZELLE – 05/03/2022        
           
  COGNOME NOME HP   RIS  
1 ZINGONI ANDREA 0 S 32 14
2 NOZZOLI SIMONE 1° LORDO (ULTIME 4)
5 S 32 14
3 MARRACCHI GIANNI 5 S 31 16
4 SARTI DARIO 6 S 28 14
5 PRESCIUTTI SAVINO 4 S 26 13
6 VINERBI MARCO 7 S 23 9
7 PIANI FRANCESCO 8   22 11
8 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 20 10
9 BONFERRONI MARCO 16 S 19 9
10 PARENTI GAIA 11 SL 18 12
11 TOLVA OTTAVIO 7 S 17 8
12 PECORI LEONARDO 9   16 8
13 SCOTTI ATTILIO 16 S 15 10
14 ZIA ALBERTO 12   14 7
15 MAZZANTINI ALESSANDRO 19 S 12 5
16 COLLI RENZO 23 S 11 4
17 CONTI MAURIZIO 13 S 9 3
18 BAGGIANI ALICE 19 L 8 6
19 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 8 5
20 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 7 4
21 CERBAI GIANLUCA 19 S 7 2
22 BACICCHI ALBERTO 20 S 4 2
23 TORCHIANI LAURA 10 SL NP 0
24 GIACOBBI MASSIMO 11 S NP 0
           
           
SECONDA CATEGORIA NETTO        
TROFEO DELLE ZONZELLE – 05/03/2022        
           
  COGNOME NOME HP   RIS  
1 PARENTI GAIA 11 SL 29 18
2 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 29 14
3 ZIA ALBERTO 12   25 13
4 PECORI LEONARDO 9   22 11
5 CONTI MAURIZIO 13 S 19 8
6 TORCHIANI LAURA 10 SL NP 0
7 GIACOBBI MASSIMO 11 S NP 0
           
           
TERZA CATEGORIA NETTO        
TROFEO DELLE ZONZELLE – 05/03/2022        
           
  COGNOME NOME HP   RIS  
1 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 34 17
2 BONFERRONI MARCO 16 S 34 16
3 COLLI RENZO 23 S 30 12
4 SCOTTI ATTILIO 16 S 27 16
5 BAGGIANI ALICE 19 L 24 13
6 MAZZANTINI ALESSANDRO 19 S 24 11
7 CERBAI GIANLUCA 19 S 22 7
8 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 18 11
9 BACICCHI ALBERTO 20 S 17 8
           
           
SUPER  SENIOR OVER 70        
TROFEO DELLE ZONZELLE – 05/03/2022        
           
  COGNOME NOME HP   RIS  
1 NOZZOLI SIMONE 5 S 37 16
2 MARRACCHI GIANNI 5 S 36 18
3 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 34 17
4 BONFERRONI MARCO 16 S 34 16
5 SARTI DARIO 6 S 33 17
6 ZINGONI ANDREA 0 S 32 14
7 COLLI RENZO 1° SUPER SENIOR
23 S 30 12
8 PARENTI GAIA 11 SL 29 18
9 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 29 14
10 PRESCIUTTI SAVINO 4 S 28 14
11 VINERBI MARCO 7 S 28 10
12 SCOTTI ATTILIO 16 S 27 16
13 MAZZANTINI ALESSANDRO 19 S 24 11
14 TOLVA OTTAVIO 7 S 23 10
15 CERBAI GIANLUCA 19 S 22 7
16 CONTI MAURIZIO 13 S 19 8
17 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 18 11
18 BACICCHI ALBERTO 20 S 17 8
19 TORCHIANI LAURA 10 SL NP 0
20 GIACOBBI MASSIMO 11 S NP 0
LADY           
TROFEO DELLE ZONZELLE – 05/03/2022        
           
  COGNOME NOME HP   RIS  
1 PARENTI GAIA 11 SL 29 18
2 MAIONCHI CRISTINA 1° LADY
10 SL 29 14
3 BAGGIANI ALICE 19 L 24 13
4 TORCHIANI LAURA 10 SL NP 0

Pubblicato in News, Risultati | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.