CLASSIFICA GARA DEI BOMBOLONI
PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
GARA DELLE FRITTELLE – 05/02/2022 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 37 | 19 | |
2 | SARTI DARIO | 6 | S | 36 | 20 |
3 | VINERBI MARCO | 7 | S | 34 | 15 |
4 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 32 | 17 |
5 | PIANI FRANCESCO | 8 | 32 | 13 | |
6 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 31 | 14 |
7 | MIDIRI FILIPPO | 2 | 29 | 12 | |
8 | ZINGONI ANDREA | 0 | S | 23 | 13 |
LORDO | |||||
GARA DELLE FRITTELLE – 05/02/2022 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | SARTI DARIO | 6 | S | 31 | 18 |
2 | IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 30 | 15 | |
3 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 29 | 16 |
4 | VINERBI MARCO | 7 | S | 28 | 13 |
5 | MIDIRI FILIPPO | 2 | 28 | 12 | |
6 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 27 | 13 |
7 | PIANI FRANCESCO | 8 | 24 | 9 | |
8 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 23 | 15 |
9 | ZINGONI ANDREA | 0 | S | 23 | 13 |
10 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 22 | 12 |
11 | BONFERRONI MARCO | 26 | S | 21 | 10 |
12 | ZIA ALBERTO | 12 | 20 | 10 | |
13 | GORI GIUSEPPE | 14 | 20 | 10 | |
14 | BAGGIANI ALICE | 19 | L | 19 | 8 |
15 | CERBAI GIANLUCA | 31 | S | 18 | 10 |
16 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 17 | 8 |
17 | GIACOBBI MASSIMO | 11 | S | 16 | 7 |
18 | HUR JI YOUNG | 19 | L | 15 | 12 |
19 | COLLI RENZO | 27 | S | 15 | 10 |
20 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 22 | S | 15 | 9 |
21 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 14 | 5 |
22 | MONTAGNANI ROBERTO | 31 | S | 10 | 7 |
23 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 10 | 3 |
24 | RIMETTI DANIELE | 16 | 9 | 1 | |
25 | TORCHIANI LAURA | 10 | SL | 7 | 4 |
26 | TORTOLINI VALENTINA | 21 | L | 7 | 4 |
27 | LAESSEG ROMANA | 31 | L | 3 | 2 |
SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
GARA DELLE FRITTELLE – 05/02/2022 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 34 | 21 |
2 | GORI GIUSEPPE | 14 | 32 | 16 | |
3 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 31 | 17 |
4 | ZIA ALBERTO | 12 | 29 | 14 | |
5 | GIACOBBI MASSIMO | 11 | S | 27 | 13 |
6 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 24 | 9 |
7 | TORCHIANI LAURA | 10 | SL | 13 | 6 |
TERZA CATEGORIA NETTO | |||||
GARA DELLE FRITTELLE – 05/02/2022 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | CERBAI GIANLUCA | 31 | S | 48 | 25 |
2 | BONFERRONI MARCO | 26 | S | 46 | 22 |
3 | COLLI RENZO | 27 | S | 37 | 23 |
4 | MONTAGNANI ROBERTO | 31 | S | 36 | 19 |
5 | BAGGIANI ALICE | 19 | L | 35 | 14 |
6 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 22 | S | 32 | 19 |
7 | HUR JI YOUNG | 19 | L | 31 | 21 |
8 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 30 | 15 |
9 | TORTOLINI VALENTINA | 21 | L | 23 | 13 |
10 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 20 | 8 |
11 | RIMETTI DANIELE | 16 | 20 | 7 | |
12 | LAESSEG ROMANA | 31 | L | 13 | 7 |
SENIOR | |||||
GARA DELLE FRITTELLE – 05/02/2022 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | CERBAI GIANLUCA | 31 | S | 48 | 25 |
2 | BONFERRONI MARCO 1°SENIOR |
26 | S | 46 | 22 |
3 | COLLI RENZO | 27 | S | 37 | 23 |
4 | SARTI DARIO | 6 | S | 36 | 20 |
5 | MONTAGNANI ROBERTO | 31 | S | 36 | 19 |
6 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 34 | 21 |
7 | VINERBI MARCO | 7 | S | 34 | 15 |
8 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 22 | S | 32 | 19 |
9 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 32 | 17 |
10 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 31 | 17 |
11 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 31 | 14 |
12 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 30 | 15 |
13 | GIACOBBI MASSIMO | 11 | S | 27 | 13 |
14 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 24 | 9 |
15 | ZINGONI ANDREA | 0 | S | 23 | 13 |
16 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 20 | 8 |
17 | TORCHIANI LAURA | 10 | SL | 13 | 6 |
LADY | |||||
GARA DELLE FRITTELLE – 05/02/2022 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | BAGGIANI ALICE | 19 | L | 35 | 14 |
2 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 34 | 21 |
3 | HUR JI YOUNG | 19 | L | 31 | 21 |
4 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 31 | 17 |
5 | TORTOLINI VALENTINA | 21 | L | 23 | 13 |
6 | LAESSEG ROMANA | 31 | L | 13 | 7 |
7 | TORCHIANI LAURA | 10 | SL | 13 | 6 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento