AGGIORNAMENTI HCP CIRCOLO

Handicap   Elenco Handicap Aggiornato al 24/03/2012 hp FIG HP DI GIOCO VAR HP CIRCOLO STORICO
26,90 L AGNOLONI CLAUDIA S 8 -5
26,10 S AGNOLONI LORENZO S 8 -4,8
4,30   ALLKJA HAZIS S 1 -1,6
37,00 L ALPI CHIARA N 13 -1
54,00 J ARIOLI FEDERICA N 31 0
54,00   ARIOLI LUCA N 31 0
20,30 J AVENANTE LORENZO S 7 0
54,00   AVETA CINDY RENE N 31 0
12,10 L AVETA GIOVANNA S 4 0
37,00 J AVETA JOSEPH ARTUR N 14 -0,5
54,00 S AVRIL CLAUS N 31 0
54,00 S BACCHETTI COSTANTINO N 31 0
36,00 S BACICCHI ALBERTO S 13 1,4
40,00   BAGNOLI FRANCESCO N 17 0
37,00 JL BAGNOLI LETIZIA N 13 -0,8
37,00 S BALESTRI GIULIANO N 14 -0,5
35,40   BARATTI ALESSANDRO S 13 0
54,00 JL BARATTI CLAUDIA N 31 0
54,00 J BARATTI MANUEL N 31 0
54,00   BARONCELLI FRANCESCO N 31 0
54,00   BARONTI ROBERTO N 31 0
54,00   BARTELLI MARIO N 31 0
37,00   BARTOLINI MARIO N 12 -2,1
43,00 J BATTISTI EMILIANO N 20 0
36,00   BELLINI ALESSANDRO S 13 0
54,00 JL BELLINI CAMILLA N 31 0
54,00 JL BELLINI GIUDITTA N 31 0
54,00   BELVEDERE BRUNO N 31 0
34,50 S BENEDETTI MARZIO S 8 -12,1
25,40   BENVENUTI GABRIELE S 9 0
30,70   BERTI LORENZO S 11 0
54,00 S BERTINI FERNANDO N 31 0
54,00   BERTINI MARCO N 31 0
54,00   BERTINI NICOLA N 31 0
54,00   BERTOLINI LUCIANO N 31 0
54,00 L BIANCHI CAMILLA N 31 0
35,70 JL BIANCHI FRANCESCA S 13 0
40,00   BIANCHI NICOLA N 14 -3
20,50   BIANCHI SILVANO S 7 0,1
11,80 J BIANCHI TOMMASO S 4 0,1
54,00   BIANCHI WALTER N 31 0
25,40   BIANCHINI STEFANO S 9 0
54,00 S BICCHIELLI MARIO N 31 0
54,00   BOARETTI MICHELE N 31 0
54,00   BONGIOVANNI DAVID N 31 0
54,00   BONI ALESSANDRO N 31 0
54,00 S BORIO MARIO N 31 0
27,00 S BORMETTI GIANPAOLO S 10 0
19,80 S BORSARI RENZO S 7 0
17,60   BRIGATTI ERMANNO S 5 -3,3
26,90 S CALDELLI GIULIANO S 10 0
37,00   CAMMI LUIGI N 14 -0,5
36,00   CAPPELLI MARCO S 13 0,2
54,00 SL CAPPELLINI SUSANNA N 31 0
54,00   CARLESI ANDREA N 31 0
33,70   CARLESI SERGIO S 12 0
33,70   CAROTTI GIANFRANCO S 12 0
17,80   CAROTTI MATTEO S 6 0,1
54,00   CASELLATO FRANCESCO N 31 0
54,00 L CERBIONI SERENA N 31 0
54,00 SL CERVATO ALESSANDRA N 31 0
34,50 SL CERVATO ROBERTA S 12 0
20,00 S CHELI PIERANGELO S 6 -2,8
31,70 L CHIARINI BARBARA S 11 0
35,50 S CHINI ALBERTO S 13 0,2
13,60   CHISCI AURELIO S 5 0,1
36,00 L CIANCIO CINZIA S 13 0,4
34,90   CIANCIULLI ANDREA S 12 0
54,00   CICALI ENRICO N 31 0
28,20   CIUFFI LORENZO S 10 0,2
54,00   COCCI STEFANO N 31 0
37,00 S CONTI MAURIZIO N 11 -2,9
54,00 SL COPPO GIUSEPPINA N 31 0
34,40   COSTA PIERLUIGI S 12 0
54,00 L CRISTOFANI CLAUDIA N 31 0
36,00 L DE CARO PAOLA S 13 0,2
54,00   DE LAURENTIIS ALESSIO N 31 0
37,00 S DE MIGLIO GIANFRANCO N 13 -1
54,00   DEAN GLEN N 31 0
54,00   DEGL’INNOCENTI MARCO N 31 0
54,00 SL DEGNI MARIA GRAZIA N 31 0
54,00   DEL NEGRO FEDERICO N 31 0
51,00   DEL NEGRO FILIPPO N 28 0
30,50   DEL NEGRO RAFFAELE S 11 0,6
54,00 S DEL PUGLIA DANTE N 31 0
30,50   DI LORENZO NICOLA S 11 0,2
27,50 SL DOGLIANI MONICA S 10 0
54,00 S DOGLIO DANIELE N 31 0
54,00 J DOLCI LORENZO N 31 0
40,00 SL DONATINI FEUSTEL HAIDE N 17 0
35,90 L D’ONGHIA GIOVANNA S 13 0
54,00 L DRIELTS VIRGINIA N 31 0
54,00 L FABRIZI LUISA N 31 0
54,00   FALLAI CRISTIANO N 31 0
54,00   FAZZINI ENRICO N 31 0
21,80   FERI SIMONE S 8 0,1
21,60 S FERRARO STEFANO S 8 0,3
40,00 L FIORAVANTI SILVIA N 17 0
54,00 S FRANCHI FEDERIGO N 31 0
54,00   FRITTI MARCO N 31 0
37,00   GALARDESCHI STEFANO N 14 0
34,20   GHERARDI EMILIANO S 12 0
54,00 SL GIALLONGO STEFANIA N 31 0
20,60   GILIBERTI PIETRO S 7 0
54,00 S GIORGI CARLO N 31 0
32,60 SL GIORGI LAURA S 12 0
14,00 L GIUDICI ALLEGRA S 5 0
54,00   GIUNTOLI MASSIMO N 31 0
54,00 SL GOLINI LAURA N 31 0
35,80 S GOZZI ALESSANDRO S 13 1,4
54,00 JL GOZZI CATERINA N 31 0
19,80   GOZZI GIACOMO S 6 -3,4
42,00 S GRECCHI GIANPIETRO N 19 0
21,70 J GUBERNARI PIETRO S 8 0
54,00 J IACONO GIANLUCA N 31 0
54,00 JL IACONO SOFIA N 31 0
54,00   INNOCENTI MASSIMO N 31 0
8,60   KAMALICH STEFANO S 3 0,3
21,50   KWAK EHWA S 8 0,1
54,00 SL LA FERLA MARIA NATALIA N 31 0
54,00 SL LANCIA MARIA ADELAIDE N 31 0
34,00 SL LANDI MONICA S 12 0
36,00 S LANFALONI PAOLO S 13 0
10,00   LIPPI ROMANO S 4 0,2
54,00 SL LITTARDI MARIA N 31 0
54,00 SL LITTARDI MAURA N 31 0
54,00   LO IACONO ROBERTO N 31 0
54,00 S LOSCO DANIELE N 31 0
54,00 JL LOTTI COSTANZA N 31 0
50,00 SL LOTTI DANIELA N 27 0
54,00 S LOTTI FERRUCCIO N 31 0
35,70 SL LOTTI GIANNA S 13 0
37,00 L LUCENTI ELISABETTA N 13 -0,7
16,50 L MAESTRELLI GIUSEPPINA S 6 0,1
25,80 SL MAIONCHI CRISTINA S 9 -0,6
47,00 J MALESCI FILIPPO N 24 0
35,50 SL MANCIAGLI MARINA S 13 2,8
37,00   MANCINI ALFREDO N -5 -18,5
33,00 SL MANCINI VINCENZA S 12 0
35,30 L MANETTI SILVIA S 12 1,4
54,00   MANNUCCI CLAUDIO N 31 0
33,00 J MARCHI GIAMBATTISTA S 12 0,2
35,00   MARCHI LUCA S 11 -4,8
15,50   MARGHERI GABRIELE S 5 0,1
54,00 S MARIANI DANIELE N 31 0
23,60   MARIOTTI MARCELLO S 8 0
40,00   MARIOTTINI MARCO N 17 0
26,00   MARRACCHI GIANNI S 9 0,1
28,00   MARTELLI CALVELLI GIOVANNI S 10 0
54,00   MARTI’ MABARAK KARINA N 31 0
54,00   MARTINELLI FABRIZIO N 31 0
54,00 S MARTINENGHI MARCO N 31 0
37,00 L MARTINI SARA N 12 -1,6
54,00 L MASINI STEFANIA N 31 0
35,80 L MATRONE MARINA S 13 0
54,00 L MATTEINI ILARIA N 31 0
54,00 L MAZZONI SUSANNA N 31 0
54,00 J MEALLI GIANLORENZO N 31 0
34,60   MERIGGI MASSIMO S 12 -1,5
54,00 S MESSERI LUCA N 31 0
38,00 SL MILANI CORNELIA N 15 0
27,90 JL MINUCCI ELENA S 10 0
21,50   MINUCCI MARCO S 7 -1
34,20 S MONAMI GILBERTO S 12 2,7
54,00   MORI ALESSANDRO N 31 0
54,00 J MOROZZI GIACOMO N 31 0
54,00   MOROZZI GIANLUCA N 31 0
54,00   MOROZZI NICCOLO’ N 31 0
54,00 S MUCCI DANIELE N 31 0
34,70 S MUGNAI ALESSANDRO S 12 0
54,00   MUGNAI ALICE N 31 0
35,50 S MURA PIETRO S 13 1
35,70 S NENCINI FRANCO S 13 0,6
54,00   NICCOLAI ADRIANO N 31 0
27,70   NOTARI GIANCARLO S 10 0,2
21,20 J NOZZOLI ANDREA S 7 -1,2
40,00 S NUTINI NUTO N 17 0
54,00 SL ORIENTI MARIA N 31 0
54,00 SL PALLINI LAURA N 31 0
24,10   PANCANI MASSIMILIANO S 9 0
54,00 L PANDOLFINI DEBORA N 31 0
29,90 S PANEBARCO MICHELANGIOLO S 11 0
54,00 J PANEBARCO TOMMASO N 31 0
40,00 S PARRETTI FRANCO N 17 0
31,90   PARRETTI GIOVANNI S 10 -3,7
40,00 SL PARRETTI VISTA MARIA N 17 0
54,00 JL PASZKOWSKI ANASTASIA N 31 0
34,70 J PASZKOWSKI ANDREA S 12 0,2
23,80   PESCI MARCO S 8 0,1
40,00 J PESCI MATTEO N 17 0
54,00 SL PESCINI PAOLA N 31 0
54,00 J PETRONI JAMES N 31 0
54,00 L PFANNER SANDRA N 31 0
37,00 S PIERATTONI AZELIO N 12 -2
54,00 SL PIERI SANDRA N 31 0
54,00 JL PISSILLI GAIA N 31 0
35,60   POGGIALI GIANCARLO S 13 0
54,00 S POLI LORENZO WALTER N 31 0
33,40 S POLONELLI JONE ELETTRA S 12 0
54,00   POMPILI MARCO N 31 0
54,00   PONETI GABRIO N 31 0
54,00   POSFORTUNATO LORENZO N 31 0
54,00 J PRATELLESI GEORGE N 31 0
32,50   PRESENTI DUCCIO S 11 -2,4
40,00 SL PULEO ANNE MARIA N 17 0
54,00 S RAGLIONE GIUSEPPE N 31 0
17,50   RASTRELLI LUCA S 6 0,1
4,30   RASTRELLI VANNI S 2 0,1
28,60 SL RECATI SIMONETTA S 10 0,8
54,00 S REDI PAOLO N 31 0
54,00 S RICCI PIERO N 31 0
36,00   RICCI STEFANO S 13 0
25,30   RICHTER ANDREAS S 9 0
54,00 JL RICHTER CAROLINA N 31 0
54,00 J RICHTER THOMAS N 31 0
5,60 J RIVANO PIERGIUSEPPE S 2 0
33,00   ROMBOLA’ CESARE S 12 0,2
54,00   ROMERO SANCHEZ NATIVIDAD N 31 0
36,00 S ROSSI LOTTINI MORENO S 13 4,2
29,40   ROSSI BERNARDO S 10 0
25,40 S ROSSI EDOARDO S 9 0
54,00   ROSSI MARCELLO N 31 0
40,00   ROSTOM NADER N 17 0
54,00 SL SABATINI CRISTINA MARIA N 31 0
54,00 S SANETTI ROBERTO N 31 0
54,00 JL SANETTI VIRGINIA N 31 0
35,50   SARDO LUIGI S 13 0
31,30   SARTI DARIO S 11 0
54,00 L SCACCIATI MELANIA N 31 0
24,00 S SCALA VALTER S 8 0
20,30   SCATARZI MAURIZIO S 7 0
54,00 SL SCOMERSICH ALESSANDRA N 31 0
40,00 S SCOTTI ATTILIO N 17 0
54,00   SEGANTINI FABIO N 31 0
16,80   SERRA GABRIELE S 6 0
16,70 J SERRA NICCOLO’ S 6 0
42,00   SERVELLO  FRANCESCO N 19 0
54,00 J SERVELLO LUIGI N 31 0
54,00 L SIGNORELLI DANIELA N 31 0
54,00   SORELLI ADRIANO N 31 0
31,00 S SPEZZA GUIDO S 11 0,6
54,00 SL SQUILLANTINI PAOLA N 31 0
33,50 S TADDEI ANDREA S 12 0
27,70   TAIUTI COSIMO S 10 0,6
18,60   TASSI ALBERTO S 7 0,1
22,20 S TASSINARI RICCARDO S 8 0
54,00 S TESI GLORIANO N 31 0
32,30 SL TOFFANO LUCIA S 11 0,2
35,20   TOLVA OTTAVIO S 12 0,2
37,00   TORRINI ALESSANDRO N 12 -2
54,00 L TRAVELLI SABRINA N 31 0
37,00 J TROVATO SIMONE N 13 -0,9
13,60   VANNINI LUCA S 5 0
54,00 L VENTURI CINZIA N 31 0
54,00 J VENTURI EMILIANO ERNES N 31 0
54,00 S ZACCAGNINI ALESSANDRO N 31 0
54,00   ZACCHINI MAURIZIO N 31 0
54,00   ZELONI FRANCO N 31 0
54,00   ZIA ALBERTO N 31 0
17,80 S ZINGONI ANDREA S 3 -10,7
30,50 L ZIRULIA ELETTRA S 11 0,2
37,00   ZULIANI BENIAMINO N 14 -0,5
40,00 L CORTI ALESSANDRA N 17 0
40,00 L TAIUTI CHIARA N 17 0
40,00   GRANDINETTI PAOLO N 17 0
40,00 L PARENTI GAIA N 17 0
40,00 J BAGNOLI FILIPPO N 17 0
40,00   FERRARO MAURO N 17 0
32,50 L FERRARO ALLEGRA S 12 0
40,00 L NEGRI LAURA N 17 0
40,00   MALESCI STEFANO N 17 0
14,00   BELLANDI ALBERTO S 5 0
14,80   TONELLI LEONARDO S 5 0
40,00   MERLO LEONARDO N 17 0
25,50   MORANDINI MARTINO S 9 0
40,00 L MARCHIONNI SIMONETTA N 17  
50,00 J ACCORSI ARTHUR N 27  
54,00 L BUCCHIONI FRANCESCA N 31  
40,00 L AMORUSO CAROLA N 17  
50,00 J ULIVI GUIDO N 27  
47,00   DRAGOTTA GIACOMO N 24  
40,00 J BANDINI ORLANDO N 17  
10,30 L FUGALI CRISTINA S 4 0,1
30,50   FULGENZI GIANCARLO S 11 0,2
14,40   DI GAETANO LUCA S 5 0,1
33,70 S PAOLETTI PIERPAOLO S 12 0,2
40,00 L VAN DEN ASSUM INGRID N 17  
54,00   ORMI MATTEO N 31  
52,00   ORMI MARCO N 29  
50,00   GALLETTI FILIPPO N 27  
50,00   ARCANGELI LUCA N 27  
        0  
           
           

Pubblicato in News | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.