EXTRA DAY SCORE – I GIAGGIOLI RISULTATI
PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
GIAGGIOLI – 06/06/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | PUNTI | ||
1 | MARRACCHI GIANNI | 5 | 37 | 10J | |
2 | KUMBARJA ALBANO | 3 | 35 | 4 | |
3 | MIDIRI FILIPPO | 5 | 34 | 6J | |
4 | NOZZOLI SIMONE | 6 | S | 32 | 1 |
5 | ZINGONI ANDREA | 0 | S | 31 | 1 |
6 | TOLVA OTTAVIO | 6 | S | 28 | 1 |
7 | ARMENTANO AURELIO | 7 | S | 27 | 1 |
SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
GIAGGIOLI – 06/06/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | PUNTI | ||
1 | IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 39 | 5 | |
2 | VINERBI EMMA | 14 | JL | 35 | 4 |
3 | VINERBI MARCO | 10 | S | 33 | 3 |
4 | PIANI FRANCESCO | 8 | 33 | 1 | |
5 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 29 | 1 |
6 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 27 | 1 |
7 | PECORI LEONARDO | 13 | 25 | 1 | |
8 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 22 | 1 |
TERZA CATEGORIA NETTO | |||||
GIAGGIOLI – 15/02/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | PUNTI | ||
1 | BAGGIANI ALICE | 25 | L | 30 | 5 |
2 | GALLI SERGIO | 22 | S | 28 | 4 |
3 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 26 | 3 | |
4 | ARMENTANO VITTORIA | 31 | L | 24 | 1 |
5 | MARTELLI MATILDE | 17 | JL | 23 | 1 |
6 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 0 | 1 |
LADY | |||||
GIAGGIOLI – 15/02/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | PUNTI | ||
1 | VINERBI EMMA | 14 | JL | 35 | 5 |
2 | BAGGIANI ALICE | 25 | L | 30 | 4 |
3 | ARMENTANO VITTORIA | 31 | L | 24 | 3 |
4 | MARTELLI MATILDE | 17 | JL | 23 | 1 |
5 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 22 | 1 |
LORDO | |||||
GIAGGIOLI – 06/06/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | PUNTI | ||
1 | IERIMONTI FRANCESCO 1° di 2° CAT | 8 | 32 | 5 | |
2 | MARRACCHI GIANNI 1° 1° cat | 5 | 32 | 10J | |
3 | KUMBARJA ALBANO 2° 1° cat | 3 | 32 | 4 | |
4 | ZINGONI ANDREA 3° di 1° cat | 0 | S | 31 | 3 |
5 | MIDIRI FILIPPO | 5 | 29 | 2J | |
6 | NOZZOLI SIMONE | 6 | S | 27 | 1 |
7 | PIANI FRANCESCO 2° 2° cat | 8 | 25 | 4 | |
8 | VINERBI MARCO 3° 2° cat | 10 | S | 24 | 3 |
9 | VINERBI EMMA | 14 | JL | 23 | 1 |
10 | TOLVA OTTAVIO | 6 | S | 22 | 1 |
11 | ARMENTANO AURELIO | 7 | S | 20 | 1 |
12 | MARTELLI GIACOMO 3° di 2° cat | 10 | S | 18 | 3 |
13 | PECORI LEONARDO | 13 | 16 | 1 | |
14 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 15 | 1 |
15 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 14 | 1 |
16 | DELL’ACQUA DANIELE 1° 3° cat | 16 | 14 | 5 | |
17 | MARTELLI MATILDE 2° 3° cat | 17 | JL | 12 | 4 |
18 | GALLI SERGIO 3° 3° cat | 22 | S | 11 | 3 |
19 | BAGGIANI ALICE | 25 | L | 11 | 1 |
20 | ARMENTANO VITTORIA | 31 | L | 4 | 1 |
21 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 0 | 1 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento