CLASSIFICA LOUISIANA DEGL’AUGURI
CATEGORIA UNICA NETTO | ||||
LOUISIANA DEGL’AUGURI – 02/12/2017 | ||||
COGNOME NOME | HP | RIS | ||
1 | MINUCCI MARCO – MANCIAGLI MARINA | 6 | S | 43 |
2 | MARTELLI GIACOMO – MARTELLI MATILDE 1°NETTO | 10 | S | 41 |
3 | SETTESOLDI EMANUEL – BELIGNI STEFANO 2°NETTO | 4 | J | 40 |
4 | PIANI FRANCESCO – BAGGIANI ALICE | 8 | 40 | |
5 | HOXHA ERIDON – CERISANO SERGIO | 4 | 39 | |
6 | NOZZOLI ANDREA – BIAGINI LORENZO | 4 | J | 39 |
7 | ARMENTANO AURELIO – D’AIUTO MASSIMILIANO | 14 | S | 39 |
8 | SARTI DARIO – BENEDETTI MARZIO | 5 | 37 | |
9 | PARENTI GAIA – MARCHIONNI SIMONETTA | 9 | SL | 35 |
10 | ZINGONI ANDREA – CONTI MAURIZIO | 3 | S | 33 |
11 | DELL’ACQUA DANIELE – VINERBI EMMA | 12 | 33 | |
12 | MARRACCHI GIANNI – TOLVA OTTAVIO | 4 | 32 | |
13 | NOZZOLI SIMONE – MAIONCHI CRISTINA | 5 | S | 32 |
14 | SCOTTI ATTILIO – ROSSI LOTTINI MORENO | 10 | S | 32 |
15 | ERCOLI AURORA – SEGHI SERENA | 14 | SL | 29 |
16 | BIANCHI NICOLA – CIOFFI FRANCESCO | 10 | S | NP |
LORDO | ||||
LOUISIANA DEGL’AUGURI – 02/12/2017 | ||||
COGNOME NOME | HP | RIS | ||
1 | MINUCCI MARCO – MANCIAGLI MARINA | 6 | S | 37 |
2 | SETTESOLDI EMANUEL – BELIGNI STEFANO | 4 | J | 36 |
3 | HOXHA ERIDON – CERISANO SERGIO | 4 | 35 | |
4 | NOZZOLI ANDREA – BIAGINI LORENZO | 4 | J | 35 |
5 | SARTI DARIO – BENEDETTI MARZIO | 5 | 32 | |
6 | PIANI FRANCESCO – BAGGIANI ALICE | 8 | 32 | |
7 | ZINGONI ANDREA – CONTI MAURIZIO | 3 | S | 31 |
8 | MARTELLI GIACOMO – MARTELLI MATILDE | 10 | S | 31 |
9 | MARRACCHI GIANNI – TOLVA OTTAVIO | 4 | 28 | |
10 | NOZZOLI SIMONE – MAIONCHI CRISTINA | 5 | S | 27 |
11 | PARENTI GAIA – MARCHIONNI SIMONETTA | 9 | SL | 26 |
12 | ARMENTANO AURELIO – D’AIUTO MASSIMILIANO | 14 | S | 25 |
13 | SCOTTI ATTILIO – ROSSI LOTTINI MORENO | 10 | S | 23 |
14 | DELL’ACQUA DANIELE – VINERBI EMMA | 12 | 21 | |
15 | ERCOLI AURORA – SEGHI SERENA | 14 | SL | 16 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento